low image count, so there may be biases.
next version will have at least 2.5x as many unique images (42 new images collected so far).
buckets for this version:
bucket: (704, 576), count: 1
bucket: (720, 560), count: 5
bucket: (752, 544), count: 4
bucket: (768, 528), count: 5
bucket: (800, 512), count: 4
bucket: (816, 496), count: 2
bucket: (848, 480), count: 5
total batches: 26
bucket: (1488, 1184), count: 1
bucket: (1520, 1152), count: 5
bucket: (1552, 1136), count: 2
bucket: (1568, 1120), count: 2
bucket: (1584, 1104), count: 3
bucket: (1616, 1088), count: 2
bucket: (1632, 1072), count: 2
bucket: (1664, 1056), count: 2
bucket: (1680, 1040), count: 2
bucket: (1776, 992), count: 4
bucket: (1792, 976), count: 1
total batches: 26
bucket: (1712, 1376), count: 1
bucket: (1776, 1328), count: 5
bucket: (1792, 1312), count: 2
bucket: (1808, 1296), count: 2
bucket: (1840, 1280), count: 2
bucket: (1856, 1264), count: 1
bucket: (1888, 1248), count: 4
bucket: (1904, 1232), count: 1
bucket: (1936, 1216), count: 2
bucket: (1952, 1200), count: 1
bucket: (2048, 1152), count: 4
bucket: (2064, 1136), count: 1
total batches: 26
bucket: (1856, 1488), count: 1
bucket: (1920, 1440), count: 5
bucket: (1936, 1424), count: 1
bucket: (1952, 1408), count: 2
bucket: (1984, 1392), count: 2
bucket: (2000, 1376), count: 2
bucket: (2032, 1360), count: 2
bucket: (2048, 1344), count: 2
bucket: (2080, 1328), count: 1
bucket: (2096, 1312), count: 3
bucket: (2208, 1248), count: 4
bucket: (2240, 1232), count: 1
total batches: 26